Economía |
Actividades primarias | Tepakán | Yucatán |
Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009 | 1228 | 780,170 |
Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 0 |
Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 | 0 | 0 |
Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 760 |
Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2009 | 0 | 341 |
Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2009 | 183 | 152,850 |
Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2009 | 738 | 577,529 |
Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 | 0 | 860 |
Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009 | 0 | 188 |
Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 7 |
Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2009 | 0 | 0 |
Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009 | 307 | 47,635 |
Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009 | 982 | 701,229 |
Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 0 |
Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 | 0 | 0 |
Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 686 |
Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2009 | 0 | 341 |
Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2009 | 738 | 569,768 |
Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 | 0 | 739 |
Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009 | 0 | 172 |
Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 7 |
Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2009 | 0 | 0 |
Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009 | 244 | 38,519 |
Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2009 | 0 | 0 |
Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2009 | 0 | 0 |
Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2009 | 0 | 4,377 |
Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2009 | 0 | 107 |
Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2009 | 7793 | 4,648,424 |
Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2009 | 0 | 1,326 |
Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2009 | 0 | 2,546 |
Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2009 | 0 | 65 |
Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2009 | 0 | 0 |
Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2009 | 1133 | 731,259 |
Superficie mecanizada (Hectáreas), 2009 | 0 | 15,895 |
Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2009 | 1 | 853 |
Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2009 | 0 | 0 |
Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2009 | 64 | 117,378 |
Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2009 | 19 | 5,520 |
Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2009 | 0 | 4,366 |
Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2009 | 0 | 0 |
Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2009 | 13 | 68,245 |
Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2009 | 101 | 8,373 |
Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2009 | 2 | 129 |
Volumen de la producción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2009 | 0 | 0 |
Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2009 | 95 | 48,911 |
Actividades secundarias | Tepakán | Yucatán |
Usuarios de energía eléctrica, 2009 | 772 | 628,363 |
Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2009 | 1334 | 2,939,549 |
Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2009 | 1678 | 3,849,885 |
Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009 | 101 | 85,613 |
Actividades terciarias | Tepakán | Yucatán |
Tianguis, 2009 | No disponible | No disponible |
Mercados públicos, 2009 | No disponible | No disponible |
Centrales de abasto, 2009 | No disponible | No disponible |
Aeropuertos, 2009 | 0 | 2 |
Oficinas postales, 2009 | 2 | 729 |
Automóviles registrados en circulación, 2010 | 58 | 323,247 |
Medio ambiente |
Medio ambiente | Tepakán | Yucatán |
Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros cúbicos), 2009 | 0 | 0 |
Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos), 2009 | 0 | 0 |
Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 | 193.24 |
Árboles plantados, 2009 | 0 | 1,880,623 |
Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 | 108.52 | 39,612.15 |
Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados), 2005 | 7.37 | 2,261.65 |
Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005 | 31.94 | 6,782.91 |
Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 | 0.00 |
Superficie de selva (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 | 446.93 |
Superficie de matorral xerófilo (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 | 0.00 |
Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 | 1,346.27 |
Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros cuadrados), 2005 | 68.74 | 27,982.93 |
Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 | 177.17 |
Superficie de áreas urbanas (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.48 | 421.05 |
Población Hogares y Vivienda |
Población | Tepakán | Yucatán |
Población total, 2010 | 2226 | 1,955,577 |
Población total hombres, 2010 | 1141 | 963,333 |
Población total mujeres, 2010 | 1085 | 992,244 |
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 | 26.6 | 27.6 |
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 | 26.0 | 27.8 |
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 | 27.3 | 27.3 |
Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 | 17.0 | 10.1 |
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 | 18.7 | 9.9 |
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 | 15.3 | 10.3 |
Relación hombres-mujeres, 2010 | 105.2 | 97.1 |
Natalidad y fecundidad | Tepakán | Yucatán |
Nacimientos, 2010 | 44 | 37,703 |
Nacimientos hombres, 2010 | 20 | 19,072 |
Nacimientos mujeres, 2010 | 24 | 18,631 |
Mortalidad | Tepakán | Yucatán |
Defunciones generales, 2010 | 27 | 11,172 |
Defunciones generales hombres, 2010 | 19 | 6,046 |
Defunciones generales mujeres, 2010 | 8 | 5,125 |
Nupcialidad | Tepakán | Yucatán |
Matrimonios, 2009 | 16 | 12,695 |
Divorcios, 2010 | 4 | 2,055 |
Hogares | Tepakán | Yucatán |
Hogares, 2010 | 664 | 503,106 |
Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 3.3 | 3.9 |
Hogares con jefatura masculina, 2010 | 527 | 390,167 |
Hogares con jefatura femenina, 2010 | 137 | 112,939 |
Vivienda y Urbanización | Tepakán | Yucatán |
Total de viviendas particulares habitadas, 2010 | 668 | 507,145 |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010 | 3.3 | 3.9 |
Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010 | 652 | 484,689 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 | 564 | 471,292 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 | 363 | 400,748 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010 | 602 | 435,885 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 2010 | 642 | 489,688 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010 | 366 | 386,610 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010 | 558 | 462,587 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 2010 | 316 | 344,598 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2010 | 22 | 129,964 |
Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2009 | No disponible | No disponible |
Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por segundo), 2009 | 0 | 3,060 |
Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2009 | 0 | 80 |
Parques de juegos infantiles, 2009 | 3 | 1,006 |
Sociedad y Gobierno |
Educación | Tepakán | Yucatán |
Población de 6 y más años, 2010 | 2018 | 1,737,490 |
Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 936 | 682,315 |
Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 | 41 | 199,086 |
Población de 18 años y más con posgrado, 2010 | 2 | 16,235 |
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 | 5.4 | 8.2 |
Alumnos egresados en preescolar, 2009 | 40 | 36,666 |
Alumnos egresados en primaria, 2009 | 38 | 33,297 |
Alumnos egresados en secundaria, 2009 | 32 | 28,636 |
Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 | 0 | 96 |
Alumnos egresados en bachillerato, 2009 | 0 | 15,342 |
Alumnos egresados en primaria indígena, 2009 | 0 | 1,776 |
Personal docente en preescolar, 2009 | 5 | 3,976 |
Personal docente en primaria, 2009 | 10 | 9,004 |
Personal docente en primaria indígena, 2009 | 0 | 583 |
Personal docente en secundaria, 2009 | 4 | 8,213 |
Personal docente en profesional técnico, 2009 | 0 | 82 |
Personal docente en bachillerato, 2009 | 0 | 4,880 |
Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009 | 0 | 64 |
Personal docente en formación para el trabajo, 2009 | 0 | 909 |
Personal docente en educación especial, 2009 | 0 | 754 |
Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 | 6 | 3,415 |
Escuelas en preescolar, 2009 | 2 | 1,258 |
Escuelas en primaria, 2009 | 3 | 1,366 |
Escuelas en primaria indígena, 2009 | 0 | 175 |
Escuelas en secundaria, 2009 | 1 | 546 |
Escuelas en profesional técnico, 2009 | 0 | 5 |
Escuelas en bachillerato, 2009 | 0 | 240 |
Escuelas en formación para el trabajo, 2009 | 0 | 188 |
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 | 97.3 | 98.4 |
Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 | 97.1 | 98.3 |
Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 | 97.6 | 98.5 |
Salud | Tepakán | Yucatán |
Población derechohabiente a servicios de salud, 2010 | 1992 | 1,464,077 |
Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010 | 1367 | 761,192 |
Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 2010 | 21 | 96,117 |
Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010 | 218 | 470,812 |
Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009 | 293 | 207,040 |
Personal médico, 2009 | 3 | 4,040 |
Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009 | 1 | 2,233 |
Personal médico en el IMSS, 2009 | 1 | 1,842 |
Personal médico en el ISSSTE, 2009 | 0 | 347 |
Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009 | 0 | 44 |
Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009 | 0 | 0 |
Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009 | 2 | 1,807 |
Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009 | 2 | 241 |
Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009 | 0 | 1,500 |
Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009 | 0 | 66 |
Empleo y relaciones laborales | Tepakán | Yucatán |
Conflictos de trabajo, 2010 | 0 | 2,835 |
Huelgas estalladas, 2010 | 0 | 0 |
Seguridad pública y Justicia | Tepakán | Yucatán |
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 0 | 56,999 |
Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2010 | 100.0 | 79.4 |
Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 | 0 | 2,345 |
Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 | 0 | 7,538 |
Cultura | Tepakán | Yucatán |
Bibliotecas públicas, 2009 | 1 | 271 |
Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2009 | 0 | 734 |
Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009 | 4925 | 2,889,503 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario